スポンサーリンク
ランキング

多数派?少数派?多い指紋配列 ランキング

シェアいただければ励みになります!

これまで指紋の配列分類にて個々のタイプを説明してきたように、紋にもそれぞれ個性があることを述べてきました。

またその配列にも多い紋や少ない紋があります。全32種の紋の比率により、その国家の国民性が見えてくることもあります。

今回は日本においての紋の比率の ランキング をご紹介します。

指紋配列の比率(※両手を集計)
順位指紋配列割合
1位和 (わ)|指紋占い【和】(わ)約20%全体の7割ほど
2位豪|指紋占い【豪】(ごう)約 10%
3位抗 (こう)|指紋占い【抗】(こう) 約8%
3位楽 (らく)|指紋占い【楽】(らく)約8%
5位堅 (けん)|指紋占い【堅】(けん) 約7%
6位直 (ちょく)|指紋占い【直】(ちょく) 約5%
7位淡 (たん)|指紋占い【淡】(たん)約5%
8位敏 (びん)|指紋占い【敏】(びん)約3%
9位拘 (こう)|指紋占い【拘】(こう)約2.5%
10位抱 (ほう)|指紋占い【抱】(ほう)約2%

10位までで全体の7割ほどを占めてしまいます。なんとなくこういった性格の人が多いなぁというイメージがあります。

順位指紋配列割合
11位盛 (せい)|指紋占い【盛】(せい)各1~2%ほど
12位俠 (きょう)|指紋占い 【俠】(きょう)
13位鼎 (てい)|指紋占い【鼎】(てい)
14位 粋 (すい)|指紋占い【粋】(すい)
15位営 (えい)|指紋占い【営】(えい)
16位 飄 (ひょう)|指紋占い 【飄】(ひょう)
17位 極 (きょく)|指紋占い【極】(きょく)
18位 頑 (がん)|指紋占い【頑】(がん)
19位 格 (かく)|指紋占い【格】(かく)
20位 遁 (とん)|指紋占い 【遁】(とん)

11位から20位までになると全て1~2%づつで、これらはあまり大差がありません。

順位指紋配列割合
21位誠 (せい)|指紋占い【誠】(せい)各1%以下
22位紕 (ひ)|指紋占い【紕】(ひ)
23位彷 (ほう)|指紋占い【彷】(ほう)
24位 平 (へい)|指紋占い【平】(へい)
25位純 (じゅん)|指紋占い【純】(じゅん)
26位 助 (じょ)|指紋占い【助】(じょ)
27位活 (かつ)|指紋占い【活】(かつ)
28位悠 (ゆう)|指紋占い【悠】(ゆう)
29位 援 (えん)|指紋占い【援】(えん)
30位 転 (てん)|指紋占い【転】(てん)
31位革 (かく)|指紋占い【革】(かく)
32位鮮 (せん)|指紋占い【鮮】(せん)

21位から32位も1%以下ですが、21位の「誠」であれば1000例中の9例という希少さになります。とくに「革」と「鮮」は2500例でも1例見つかるか無いかです。

また一番多くみられる紋だから良いとか、逆に悪いということもありません。

もちろん少数派も良い悪いということもありませんが、惰性で動く集団の中に一石を投じる起爆剤のような存在になるかもしれません。

 

にほんブログ村 その他趣味ブログ 鑑定へ

スポンサーリンク

Digiprove sealThis article has been Digiproved © 2015
シェアいただければ励みになります!