これまで指紋の配列分類にて個々のタイプを説明してきたように、紋にもそれぞれ個性があることを述べてきました。
またその配列にも多い紋や少ない紋があります。全32種の紋の比率により、その国家の国民性が見えてくることもあります。
今回は日本においての紋の比率の ランキング をご紹介します。
指紋配列の比率(※両手を集計) | ||||
順位 | 指紋配列 | 割合 | ||
1位 | ![]() | 【和】(わ) | 約20% | 全体の7割ほど |
2位 | ![]() | 【豪】(ごう) | 約 10% | |
3位 | ![]() | 【抗】(こう) | 約8% | |
3位 | ![]() | 【楽】(らく) | 約8% | |
5位 | ![]() | 【堅】(けん) | 約7% | |
6位 | ![]() | 【直】(ちょく) | 約5% | |
7位 | ![]() | 【淡】(たん) | 約5% | |
8位 | ![]() | 【敏】(びん) | 約3% | |
9位 | ![]() | 【拘】(こう) | 約2.5% | |
10位 | ![]() | 【抱】(ほう) | 約2% |
10位までで全体の7割ほどを占めてしまいます。なんとなくこういった性格の人が多いなぁというイメージがあります。
順位 | 指紋配列 | 割合 | ||
11位 | ![]() | 【盛】(せい) | 各1~2%ほど | |
12位 | ![]() | 【俠】(きょう) | ||
13位 | ![]() | 【鼎】(てい) | ||
14位 | ![]() | 【粋】(すい) | ||
15位 | ![]() | 【営】(えい) | ||
16位 | ![]() | 【飄】(ひょう) | ||
17位 | ![]() | 【極】(きょく) | ||
18位 | ![]() | 【頑】(がん) | ||
19位 | ![]() | 【格】(かく) | ||
20位 | ![]() | 【遁】(とん) |
11位から20位までになると全て1~2%づつで、これらはあまり大差がありません。
順位 | 指紋配列 | 割合 | ||
21位 | ![]() | 【誠】(せい) | 各1%以下 | |
22位 | ![]() | 【紕】(ひ) | ||
23位 | ![]() | 【彷】(ほう) | ||
24位 | ![]() | 【平】(へい) | ||
25位 | ![]() | 【純】(じゅん) | ||
26位 | ![]() | 【助】(じょ) | ||
27位 | ![]() | 【活】(かつ) | ||
28位 | ![]() | 【悠】(ゆう) | ||
29位 | ![]() | 【援】(えん) | ||
30位 | ![]() | 【転】(てん) | ||
31位 | ![]() | 【革】(かく) | ||
32位 | ![]() | 【鮮】(せん) |
21位から32位も1%以下ですが、21位の「誠」であれば1000例中の9例という希少さになります。とくに「革」と「鮮」は2500例でも1例見つかるか無いかです。
また一番多くみられる紋だから良いとか、逆に悪いということもありません。
もちろん少数派も良い悪いということもありませんが、惰性で動く集団の中に一石を投じる起爆剤のような存在になるかもしれません。

スポンサーリンク
